Hino dutro 110 LD
Mechanical | |
Kecepatan Maksimum | 113 (KM/H) |
Daya Tanjak (tan Ø) | 25,5 |
Model | W04D-TP |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 110 / 2.800 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 29 / 1.800 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 |
Isi Silinder (cc) | 4.009 |
Kopling | |
Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | 300 mm |
Transmisi | |
Tipe | M153 |
Perbandingan Gigi | – |
C | – |
ke-1 | 5,339 |
ke-2 | 2,792 |
ke-3 | 1,593 |
ke-4 | 1,000 |
ke-5 | 0,788 |
ke-6 | – |
ke-7 | – |
ke-8 | – |
Mundur | 5,339 |
Kemudi | |
Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
Minimal Radius Putar | 7,1 m |
Sumbu | |
Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 |
Sistem Penggerak | rear 4 x 2 |
Rem | |
Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | dengan pipa gas buang |
Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi |
Roda & Ban | |
Ukuran Rim | 16 x 5.50f-115 |
Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR |
Jumlah Ban | 6(+1) |
Suspensi | |
Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber |
Sistim Listrik Accu | |
Accu | 12v 100ah battery tunggal |
100 lt |
Hino dutro 110 LD